Informationen » Abgabesätze
Der Abwasserzweckverband “ Eisleben-Süßer See” betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasseranlage) als eine einheitliche öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasser-beseitigung. Zur Deckung des Aufwandes werden nachfolgende Gebühren- und Beiträge erhoben:
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Grundgebühr | Mengengebühr |
| 1 | Abwassergebühr zentral | 0,00 Euro/m³ | 3,09 Euro/m³ |
| 2 | Abwassergebühr Kleinkläranlage | 0,00 Euro/m³ | 22,93 Euro/m³ |
| 3 | Abwassergebühr Sammelgrube | 0,00 Euro/m³ | 13,89 Euro/m³ |
| 4 | Abwasserabgabe je Person und Jahr | 0,00 Euro | 17,90 Euro |
| 5 | Abwasserbeitrag | 0,00 Euro | 3,65 Euro/m² |
| 6 | Niederschlagswassergebühr (Seegemeinden) | 0,00 Euro/m³ | 0,98 Euro/m2 |
| 7 | Bürgermeisterkanalgebühren | 0,00 Euro/m³ | 2,06 Euro/m³ |
Detaillierte Informationen finden Sie in den entsprechenden Satzungen des Verbandes.